Overaasen RS 200
Overaasen RS 200
Preis auf Anfrage
oder
anrufen +31486461312
Beschreibung
Die Øveraasen RS 200 ist eine zuverlässige gebrauchte Start- und Landebahnkehrmaschine, die für die effiziente und schnelle Schneeräumung auf allen
Flughafenverkehrsflächen. Es wird mit einer Hochleistungs-Flughafenkehrmaschine Schmidt AS750 und einer Schneeräummaschine Schmidt MS48.1 geliefert.
Pflug. Die Einheit besteht aus einem MERCEDES-BENZ 2031A 4x4 LKW, Baujahr 1998, mit einem 230KW Motor und ZF
Transmatic 16S 150 WSK-Getriebe mit Drehmomentwandler.
Die Kehrmaschine besteht aus einem Schmidt AS750 Baujahr 1998, angetrieben von einem Mercedes-Benz OM441 Motor mit 155KW Leistung bei
1900 U/min, mit 2.408 Betriebsstunden. Der Overaasen RS200 selbst, Baujahr 2002, wird angetrieben von einem
Mercedes-Benz OM501LA-Motor mit 2.006 Betriebsstunden. Er verfügt über eine 3,40 m Arbeitsbreite, eine variable Kehrgeschwindigkeit von bis zu
700 U/min und ein Radialgebläse mit einer Luftmenge von 36.000 m³/h und einer Luftgeschwindigkeit von 130 m/s, wodurch eine maximale
Arbeitsgeschwindigkeit von 65 km/h und Räumleistung von 220.000 m²/Std.
Dieses Gerät ist in ausgezeichnetem Zustand und verfügt über sämtliche Wartungsunterlagen. Dies gewährleistet Zuverlässigkeit und optimale
Leistung für Ihre Schneeräumungsanforderungen.
Technische Daten
| Hersteller | Overaasen | 
| Modell | RS 200 | 
| Jahr | 2002 | 
| Zustand | Gebraucht | 
| Seriennummer | 31032 | 
| Lagernummer | 1318319 | 
| Besen breit | 3.50m | 
| Lkw | MERCEDES-BENZ 2031A 4x4 | 
| Baujahr , Mercedes 2031A | 1998 | 
| Baujahr: Mercedes 2031A | 1998 | 
| Anmeldung | Deutsche Zulassung | 
| LKW-Motor | Mercedes-Benz 230 kW bei 2100 U/min | 
| LKW-Getriebe | ZF Transmatic 16S 150 WSK | 
| Drehmomentwandler | Ja | 
| Motor | OM501LA | 
| Kehrmaschineninstallation | SCHMIDT AS750 | 
| Baujahr, Schmidt AS750 | 1998 | 
| Motor Schmidt AS750 | Mercedes-Benz OM441, 155 kW bei 1900 U/min | 
| Installation einer Kehrmaschine | SCHMIDT AS750 | 
| Arbeitszeit Schmidt AS750 | 2.408 Stunden | 
| Baujahr: Schmidt AS750 | 1998 | 
| Pistenkehrmaschine, Anhängerkupplung | ÜBERAASEN RS200 | 
| Baujahr, Overaasen RS200 | 2002 | 
| Motor Overaasen RS200 | Mercedes-Benz OM501LA | 
| Arbeitszeit Overaasen RS200 | 2.006 Stunden | 
| Arbeitszeiten Schmidt AS750 | 2.408 Stunden | 
| Arbeitsbreite Bürste | 3,40 m, Besenwinkel 35 Grad | 
| Landebahnkehrmaschine, Anhängerkupplung | ÜBERAASEN RS200 | 
| Besengeschwindigkeit | 0 - 700 U/min | 
| Blassystem | Radial | 
| Baujahr: Overaasen RS200 | 2002 | 
| Luftvolumen | 36000 m3/Stunde | 
| Start- und Landebahnkehrer, Anhängerkupplung | ÜBERASEN RS200 | 
| Luftgeschwindigkeit | 130 m/s | 
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 65 km/h | 
| Max. Räumleistung | 220.000 m2 / Stunde | 
| Arbeitszeiten Overaasen RS200 | 2.006 Stunden | 
| Schneepflug | SCHMIDT MS 48.1 | 
| Baujahr, Schmidt MS48.1 | 2010 | 
| Fluggeschwindigkeit | 130 m/s | 
| Max. Clearing-Kapazität | 220.000 m2 / Stunde | 
| max. Arbeitsgeschwindigkeit | 65 km/h | 
| max. Räumkapazität | 220.000 m2 / Stunde | 
| Jahr, Schmidt MS48.1 | 2010 | 





















