Overaasen RS 200
Overaasen RS 200
Preis auf Anfrage
oder
anrufen +31486461312
Beschreibung
Øveraasen RS 200 Start- und Landebahnkehrmaschine zur effizienten und schnellen Schneeräumung auf allen Verkehrsflächen des Flughafens. In Kombination mit Schmidt AS750 Hochleistungs-Flughafenkehrmaschine + Schmidt MS48.1 Schneepflug Top Zustand, alle Serviceunterlagen vorhanden.
Technische Daten
| Hersteller | Overaasen |
| Modell | RS 200 |
| Jahr | 2002 |
| Zustand | Gebraucht |
| Seriennummer | 31025 |
| Lagernummer | 1095753 |
| Besen breit | 3.50m |
| Lkw | MERCEDES-BENZ 2031A 4x4 |
| Baujahr , Mercedes 2031A | 1998 |
| Motor | OM501LA |
| Anmeldung | Deutsche Zulassung |
| LKW-Motor | Mercedes-Benz 230KW @ 2100rmp |
| LKW-Getriebe | ZF-Transmatik 16S 150 WSK |
| Drehmomentwandler | Ja |
| Kehrmaschineninstallation | SCHMIDT AS750 |
| Baujahr, Schmidt AS750 | 1998 |
| Motor Schmidt AS750 | Mercedes-Benz OM441 , 155KW @ 1900rpm |
| Arbeitszeit Schmidt AS750 | 2.814 Stunden |
| Start- und Landebahnkehrer, Anhängerkupplung | ÜBERASEN RS200 |
| Baujahr, Overaasen RS200 | 2002 |
| Motor Overaasen RS200 | Mercedes-Benz OM501LA |
| Arbeitszeit Overaasen RS200 | 2.100 Stunden |
| Arbeitsbreite Bürste | 3,40 m, Besen 35-Grad-Winkel |
| Besengeschwindigkeit | 0 - 700 U/min |
| Blassystem | Radial |
| Luftvolumen | 36000 m3/Stunde |
| Fluggeschwindigkeit | 130 m/s |
| max. Arbeitsgeschwindigkeit | 65 km/h |
| max. Räumkapazität | 220.000 m2 / Stunde |
| Schneepflug | SCHMIDT MS 48,1 |
| Jahr, Schmidt MS48.1 | 2010 |































